战队排行
英雄联盟 · 王者荣耀 · CS2 · 无畏契约 · DOTA2 · 和平精英
| # | 战队 | 赛区 | 积分 | 胜率 | 近期战绩 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中国 | 1420 | 72% | WWLWW |
|
| 2 | 中国 | 1380 | 68% | WLWWL |
|
| 3 | 韩国 | 1350 | 74% | WWWLW |
|
| 4 | 中国 | 1310 | 65% | WLWLW |
|
| 5 | 韩国 | 1280 | 70% | WWLWL |
|
| 6 | 中国 | 1220 | 69% | WLWWW |
|
| 7 | 欧洲 | 1190 | 66% | WWLWL |
|
| 8 | 中国 | 1150 | 63% | LWWLW |
|
| 9 | 中国 | 1120 | 60% | WLLWW |
|
| 10 | 中国 | 1080 | 58% | LWLWL |
💡 点击上方分类查看各项目详细排行 · 数据每日更新 · 星空电竞战队积分榜